Sæson 2026/2027
Logo = modstander · HJEMME/UDE = bane · klik for at hoppe til detaljer
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
De kampe der er mest værd at rejse til, baseret på data og analyse
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Klik på en kamp for at se dybdegående indsigt om form, værdi og rejsemuligheder for RB Leipzig.
De seneste kampe for RB Leipzig – resultater, modstander og kort kontekst.
Jævnbyrdigt opgør hele vejen.
Målrigt opgør med masser af underholdning.
Målrigt opgør med masser af underholdning.
Målrigt opgør med masser af underholdning.
Et hurtigt blik på form, momentum og hvordan holdet klarer sig hjemme vs ude.
Den opdaterede ligatabel for Bundesliga – RB Leipzig er fremhævet.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | Form | Rejser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFSC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-4 | 13 | VUVVV | – |
| 2 | BVBBorussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | UVVVV | Se rejser → |
| 3 | BAYBayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-4 | 11 | UVVUV | Se rejser → |
| 4 | BLBayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-8 | 10 | VVUVT | – |
| 5 | RLRB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-5 | 9 | VTVTV | – |
| 6 | FAFC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 | UTUVV | – |
| 7 | WBWerder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-10 | 8 | UVUVT | – |
| 8 | FM0FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-10 | 7 | TVTVU | – |
| 9 | SESV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | TUTVV | – |
| 10 | 1FK1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | 7 | VTUTV | – |
| 11 | VSVfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | VTTVT | – |
| 12 | HSHamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-15 | 6 | VVTTT | – |
| 13 | FS0FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | TUVUT | – |
| 14 | EFEintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-16 | 5 | TUVTU | – |
| 15 | SP0SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 | TVTTU | – |
| 16 | UBUnion Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-17 | 4 | VTTTU | – |
| 17 | 1H1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | 3 | TTVTT | – |
| 18 | BMBorussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-18 | 0 | TTTTT | – |
Kampe med god stemning, let rejse og ofte lavere priser.