Sæson 2026/2027
Logo = modstander · HJEMME/UDE = bane · klik for at hoppe til detaljer
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
De kampe der er mest værd at rejse til, baseret på data og analyse
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Klik på en kamp for at se dybdegående indsigt om form, værdi og rejsemuligheder for Aston Villa.
De seneste kampe for Aston Villa – resultater, modstander og kort kontekst.
Tæt kamp med spænding undervejs.
Opgør med mål i begge ender.
Tæt kamp med spænding undervejs.
Underholdende opgør med mål i begge ender.
Et hurtigt blik på form, momentum og hvordan holdet klarer sig hjemme vs ude.
Den opdaterede ligatabel for Premier League – Aston Villa er fremhævet.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | Form | Rejser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCIManchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | 21 | TVVVV | Se rejser → |
| 2 | ARSArsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | 21 | VVVTV | Se rejser → |
| 3 | BHABrighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | 16 | VVVVU | – |
| 4 | CHEChelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 | TVVTU | Se rejser → |
| 5 | LIVLiverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 12 | VTVUV | Se rejser → |
| 6 | AVLAston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | 11 | VVUVT | – |
| 7 | BREBrentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | 10 | TUVUU | – |
| 8 | LEELeeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | 10 | UTUVU | – |
| 9 | EVEEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 | TTUVU | – |
| 10 | IPSIpswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 | UTVTV | – |
| 11 | HCHull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 | TUTUU | – |
| 12 | TOTTottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 | VVUTU | Se rejser → |
| 13 | FULFulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 8 | VVTUU | – |
| 14 | NEWNewcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 | TTVTU | – |
| 15 | MUNManchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 7 | UUUTU | Se rejser → |
| 16 | CRYCrystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 7 | TVUTV | – |
| 17 | BOUBournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | 6 | VTTUU | – |
| 18 | NFONottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 | UTTTV | – |
| 19 | COVCoventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | 6 | TTVVT | – |
| 20 | SUNSunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | 4 | TTTTU | – |
Kampe med god stemning, let rejse og ofte lavere priser.