Logo = modstander · HJEMME/UDE = bane · klik for at hoppe til detaljer
Direkte duel om en Champions League-billet.
De kampe der er mest værd at rejse til, baseret på data og analyse
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Klik på en kamp for at se dybdegående indsigt om form, værdi og rejsemuligheder for Brighton.
De seneste kampe for Brighton – resultater, modstander og kort kontekst.
En sikker sejr uden større tvivl.
Kamp med mange mål.
Kamp med mange mål.
Kamp med mange mål.
Et hurtigt blik på form, momentum og hvordan holdet klarer sig hjemme vs ude.
Den opdaterede ligatabel for Premier League – Brighton er fremhævet.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | P | Form | Rejser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCIManchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-5 | 15 | VVVVV | Se rejser → |
| 2 | ARSArsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-4 | 12 | TVVVV | Se rejser → |
| 3 | BHABrighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-5 | 10 | VVUTV | – |
| 4 | BREBrentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-4 | 9 | VUUUV | – |
| 5 | LLeeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 9 | UVUUV | – |
| 6 | LIVLiverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7-4 | 9 | VUVUU | Se rejser → |
| 7 | EVEEverton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | 9 | VUUUV | – |
| 8 | HCHull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 | TUUVV | – |
| 9 | NEWNewcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-9 | 8 | VTUVU | – |
| 10 | CHEChelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | 7 | TUTVV | Se rejser → |
| 11 | IPSIpswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | 6 | TVTTV | – |
| 12 | MUNManchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-8 | 5 | UTUVT | Se rejser → |
| 13 | NFONottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 | TVUUT | – |
| 14 | SSunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 | TTUVT | – |
| 15 | CRYCrystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 4 | UTVTT | – |
| 16 | AVLAston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | VTUTT | – |
| 17 | BOUBournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-8 | 3 | TUUUT | – |
| 18 | CCoventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-10 | 3 | VTTTT | – |
| 19 | FULFulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | 2 | UUTTT | – |
| 20 | TOTTottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 | TUUTT | Se rejser → |
Kampe med god stemning, let rejse og ofte lavere priser.